| VOLKSSCHULEN | Plakate A0 | Postkarten | Sampling | Schulhefte A5 | Mitteilungshefte | . | Bodenfolien |
| Minimalbelegung | 50 | 50 | 20.000 Auflage | 20.000 Auflage | 20.000 Auflage | 50 | |
| Burgenland | 22 | 27 | 92 | 92 | 92 | Auf Anfrage | |
| Kärnten | 27 | 28 | 102 | 102 | 102 | Auf Anfrage | |
| Niederösterreich | 52 | 55 | 218 | 218 | 218 | Auf Anfrage | |
| Oberösterreich | 43 | 45 | 201 | 201 | 201 | Auf Anfrage | |
| Salzburg | 16 | 17 | 92 | 92 | 92 | Auf Anfrage | |
| Steiermark | 44 | 48 | 203 | 203 | 203 | Auf Anfrage | |
| Tirol | 39 | 41 | 172 | 172 | 172 | Auf Anfrage | |
| Vorarlberg | 22 | 23 | 108 | 108 | 108 | Auf Anfrage | |
| Wien | 55 | 56 | 212 | 212 | 212 | Auf Anfrage | |
| Maximalbelegung | 340 | 340 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | Auf Anfrage |
| HAUPTSCHULEN | Plakate A0 | Postkarten | Blocks A4 | Schulhefte A4 | Mitteilungshefte | Mädchen WC | Bodenfolien |
| Minimalbelegung | 50 | 50 | 20.000 Auflage | 20.000 Auflage | 20.000 Auflage | 50 | 50 |
| Burgenland | 7 | 7 | 26 | 26 | 26 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Kärnten | 13 | 14 | 51 | 51 | 51 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Niederösterreich | 41 | 47 | 184 | 184 | 184 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Oberösterreich | 38 | 42 | 177 | 177 | 177 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Salzburg | 12 | 13 | 52 | 52 | 52 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Steiermark | 36 | 37 | 111 | 111 | 111 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Tirol | 22 | 23 | 66 | 66 | 66 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Vorarlberg | 12 | 13 | 37 | 37 | 37 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Wien | 39 | 44 | 96 | 96 | 96 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Maximalbelegung | 220 | 240 | 800 | 800 | 800 | 110 | Auf Anfrage |
| HÖHERE SCHULEN | Plakate A0 | Postkarten | Blocks A4 | Schulhefte A4 | SZ/Abizeitungen | Mädchen WC | Bodenfolien |
| Minimalbelegung | 50 | 50 | 20.000 Auflage | 20.000 Auflage | 15.000 Auflage | 50 | 50 |
| Burgenland | 8 | 8 | 9 | 9 | Auf Anfrage | 6 | 3 |
| Kärnten | 10 | 12 | 17 | 17 | Auf Anfrage | 9 | 4 |
| Niederösterreich | 25 | 27 | 43 | 43 | Auf Anfrage | 23 | 14 |
| Oberösterreich | 20 | 22 | 33 | 33 | Auf Anfrage | 19 | 12 |
| Salzburg | 10 | 12 | 15 | 15 | Auf Anfrage | 9 | 4 |
| Steiermark | 18 | 20 | 37 | 37 | Auf Anfrage | 18 | 12 |
| Tirol | 12 | 13 | 22 | 22 | Auf Anfrage | 12 | 3 |
| Vorarlberg | 7 | 8 | 9 | 9 | Auf Anfrage | 7 | 18 |
| Wien | 30 | 38 | 55 | 55 | Auf Anfrage | 27 | 80 |
| Maximalbelegung | 140 | 160 | 240 | 240 | Auf Anfrage | 130 | Auf Anfrage |
| BERUFSSCHULEN | Plakate A0 | Postkarten | Blocks A4 | Berichtshefte | Sampling | Bodenfolien | |
| Minimalbelegung | 50 | 50 | 20.000 Auflage | 20.000 Auflage | 20.000 Auflage | 50 | |
| Burgenland | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | Auf Anfrage | |
| Kärnten | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | Auf Anfrage | |
| Niederösterreich | 47 | 55 | 59 | 59 | 59 | Auf Anfrage | |
| Oberösterreich | 49 | 52 | 61 | 61 | 61 | Auf Anfrage | |
| Salzburg | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | Auf Anfrage | |
| Steiermark | 42 | 48 | 56 | 56 | 56 | Auf Anfrage | |
| Tirol | 33 | 36 | 38 | 38 | 38 | Auf Anfrage | |
| Vorarlberg | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | Auf Anfrage | |
| Wien | 38 | 41 | 43 | 43 | 43 | Auf Anfrage | |
| Maximalbelegung | 280 | 310 | 340 | 340 | 340 | Auf Anfrage |
*Fehler vorbehalten / Teils noch im Aufbau befindliche Verteiler (Aktuelle Daten auf Anfrage)