| Bundesland | Outlets* | Auflage** |
| Burgenland | 2 | 1.000 |
| Kärnten | 4 | 6.000 |
| Niederösterreich | 6 | 6.000 |
| Oberösterreich | 8 | 12.000 |
| Salzburg | 6 | 13.000 |
| Steiermark | 12 | 25.000 |
| Tirol | 10 | 21.000 |
| Vorarlberg | 2 | 1.000 |
| Wien | 18 | 60.000 |
| Gesamt | 68 | 145.000 |
| HÖHERE SCHULEN | Plakate A0 | Postkarten | Blocks A4 | Hochschulzeitungen | Bodenfolien |
| Minimalbelegung | 50 | 50 | 20.000 Auflage | 20.000 Auflage | 50 |
| Maximalbelegung | 180 | 180 | 145.000 Auflage | 45.000 Auflage | Auf Anfrage |
* Anzahl der maximal Möglichen Plakatstellen ** Maximale Auflage für Blöcke/ Samplings / Änderungen Vorbehalten