| Stadt | Einwohner | Bundesland |
| Wien | 1.677.867 | Wien |
| Graz | 250.653 | Steiermark |
| Linz | 189.069 | Oberösterreich |
| Salzburg | 149.201 | Salzburg |
| Innsbruck | 118.362 | Tirol |
| Klagenfurt | 92.807 | Kärnten |
| Villach | 58.800 | Kärnten |
| Wels | 58.467 | Oberösterreich |
| Sankt Pölten | 51.518 | Niederösterreich |
| Dombim | 44.589 | Vorarlberg |
| Wiener Neustadt | 40.230 | Niederösterreich |
| Steyr | 38.707 | Oberösterreich |
| Feldkirch | 30.373 | Vorarlberg |
| Bregenz | 27.335 | Vorarlberg |
| Klosterneuburg | 25.398 | Niederösterreich |
| Wolfsberg | 25.411 | Kärnten |
| Baden bei Wien | 25.284 | Niederösterreich |
| Leoben | 25.102 | Steiermark |
| Leonding | 24.056 | Oberösterreich |
| Krems an der Donau | 24.005 | Niederösterreich |
*Fehler vorbehalten